Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Barrière de bastion de Hesco | Matériel: | fil galvnaized plongé chaud |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 4mm, 5mm | Forme de trou: | place |
Ouverture: | 75*75mm ou 3" *3 » | géotextile: | 300g/m2 |
Dimension: | MIL1-MIL12 | Type: | Maillage de soudure |
Préparation de surface: | chaud-plongé galvanisé | Emballage: | Le volume |
Surligner: | 3" barrière de bastion de *3 » Hesco,Barrière de bastion de Hesco de place,Barrière militaire en acier galvanisée de sable |
Anti- sac militaire en acier de Mesh Barrier Sand Wall Hesco de fil galvanisé par explosion
Description :
La barrière défensive militaire s'appelle le mur de soutènement de panier, la barrière de Hesco, la barrière d'inondation, etc. en pierre. Elle est faite en maillage de soudure en acier et garni du textile non tissé, qui peut être rempli de sable, la terre, ciment, pierre, et être puis employé comme mur ou soute défensif, très utilisé dans les militaires pour la protection de sécurité, anti-déflagrant, contre des balles de fusil, les fragments de projectile d'artillerie, grenades propulsées par roquette, particulièrement utilisées dans les endroits où les attaques d'arme à feu sont fréquentes, guerre et conflit sont fréquents, etc. en outre il est également employé pour la lutte contre les inondations urbaine, ainsi son un autre nom est barrière d'inondation de Hesco.
Spécifications :
Diamètre : 4mm ; 5mm
Couleur : Argenté, vert, gris, bleu, jaune
Matériel : Fil d'acier galvanisé
Ouverture de maille : 75*75mm ou 3" *3 »
Taille : longueur 10m de la largeur 1.06m* de la taille 1.37m*
ITERM NON. | TAILLE | LARGEUR | LONGUEUR | CELLULES NON. |
PAGE MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+5=10 |
PAGE MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10m) | cellules 5×2+5×2=20 |
PAGE MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | cellules 5+4+4=13 |
PAGE MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | cellules 6+6=12 |
PGMIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | cellules 5+5+5+5=20 |
PAGE MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | cellules 5+5+5+5+5+5=30 |
PAGE MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 cellules |
1. Un gabion préfabriqué de l'acier galvanisé de maillage de soudure équipé d'une UV-protection.
2. Revêtement de géotextile de polypropylène.
3. La matière d'agrégation est un mélange obtenu facile du sable et des petites pierres.
4. Il peut être employé ensemble à n'importe quelle longueur, et peut être empilé pour la taille supplémentaire.
Application :
Caractéristique :
La barrière de Hesco avec la conception unique, la force et la polyvalence permettent à des coins d'être construits facilement, formant la barrière défensive au paysage environnant et quand jointif et rempli, le système peut être employé pour créer des barrières de force exceptionnelle et d'intégrité structurelle.
Personne à contacter: Eddie Wang
Téléphone: 13113035189