Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Barrière de bastion | Le matériel: | Chaud plongé galvanisé |
---|---|---|---|
diamètre du fil: | 4mm-5mm | Taille de la maille: | 75 mm x 75 mm ou 3" x 3" |
Dimension: | Le nombre de personnes concernées | tissu de géotextile: | 300 g/m2 |
Couleur: | Gris, beige ou vert militaire | ||
Mettre en évidence: | barrière de sable de de 2m,barrière de sable de du mil 7,murs d'à l'épreuve du souffle de de 2m |
La bastion de barrière de Mil7 2m a soudé le mur anti-déflagrant de boîte de Gabion
Description de produit :
La barrière militaire de a machiné des systèmes de fortification est un panier soudé moderne de gabion qui peut être rempli de sable, de terre, de gravier, d'agrégats, de blocaille, de briques, même d'un certains sédiment, etc. fins.
Les barrières défensives de sont très utilisées pour anti-déflagrant contre des attaques à partir des balles de fusil, fragments de coquille, grenade à fusée propulsée ronde, ainsi son un autre nom est barrière de lutte contre les inondations de .
Dans les deux applications militaires de sécurité de sable la barrière militaire a les moyens la protection contre le feu d'armes de petit calibre jusqu'à VBIEDs et à artillerie. Les barrières défensives militaires de PeiGuan sont principalement employées pour la fourniture d'applications de Sécurité du territoire critique
protection d'infrastructure comprenant la sécurité de périmètre, les barrières de véhicule et les ruelles d'inspection aussi bien que les barrières provisoires ou permanentes.
Taille de produit :
Article de produit NON. | Taille | Largeur | Longueur | Cellules NON. |
---|---|---|---|---|
PAGE MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+5=10 |
PAGE MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10m) | cellules 5×2+5×2=20 |
PAGE MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | cellules 5+4+4=13 |
PAGE MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | cellules 6+6=12 |
PAGE MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | cellules 5+5+5+5=20 |
PAGE MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | cellules 5+5+5+5+5+5=30 |
PAGE MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 cellules |
Détail :
Applications :
La défense militaire Lutte contre les inondations
Barrière de sécurité de périmètre et barrière de prévention d'inondation de mur de la défense
Digue permanente ou semi-permanente provisoire de fort et de poste de commandement
Les points d'observation et les points de contrôle de frontière inondent le mur de soutènement de contrôle
Ingénierie militaire de protection de système de fortification de barrière de région de bord de la mer
Structures existantes protectrices de revêtement d'équipement
Explosifs et contrôle d'érosion côtière de régions de recherche de contrebande
Garde Posts
Personnel et soutes matérielles
Champ de tir
Emballage :
Certifications :
Personne à contacter: Mrs. Xia