Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Barrière de bastion | Le matériel: | Chaud plongé galvanisé |
---|---|---|---|
diamètre du fil: | 4mm-5mm | Taille de la maille: | 75 mm x 75 mm ou 3" x 3" |
Dimension: | Le nombre de personnes concernées | Les cellules: | 5 + 5 = 10 cellules |
tissu de géotextile: | 300 g/m2 | Couleur: | Gris, beige ou vert militaire |
Forme du trou: | carré | Service de traitement: | Soudage |
Pour les produits de la sous-famille:: | 300 g/m2 | Traitement de surface: | Galvanisés à chaud, revêtus de galfan |
Mettre en évidence: | barrière de bastion de de 1.0x1.0x10m,barrière galvanisée de bastion de du mil 3,barrière galvanisée de du mil 3 |
MIL-3 Chaud-a plongé la barrière galvanisée de bastion de 1.0*1.0*10m
Description de produit
Les barrières défensives militaires le mil 10 de est un panier soudé moderne de gabion qui peut être rempli de sable, de terre, de gravier, d'agrégats, de blocaille, de briques, même d'un certains sédiment, etc. fins.
Les barrières défensives de sont très utilisées pour anti-déflagrant contre des attaques à partir des balles de fusil, fragments de coquille, grenade à fusée propulsée ronde, ainsi son un autre nom est barrière de lutte contre les inondations de .
Dans les deux applications militaires de sécurité de sable la barrière militaire a les moyens la protection contre le feu d'armes de petit calibre jusqu'à VBIEDs et à artillerie. Les barrières défensives militaires de PeiGuan sont principalement employées pour des applications de Sécurité du territoire assurant la protection critique d'infrastructure comprenant la sécurité de périmètre, les barrières de véhicule et les ruelles d'inspection aussi bien que les barrières provisoires ou permanentes.
Détails de produit
Article de produit NON. | Taille | Largeur | Longueur | Cellules NON. |
---|---|---|---|---|
PAGE MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+5=10 |
PAGE MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10m) | cellules 5×2+5×2=20 |
PAGE MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | cellules 5+4+4=13 |
PAGE MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | cellules 6+6=12 |
PAGE MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | cellules 5+5+5+5=20 |
PAGE MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | cellules 5+5+5+5+5+5=30 |
PAGE MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 cellules |
Applications :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emballage
Habituellement enveloppé avec le film de rétrécissement et emballé dans la palette.
Personne à contacter: Mrs. Xia