Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Barrière de bastion de | Matériel: | fils galvanisés à chaud |
---|---|---|---|
diamètre du fil: | 4mm, 5mm | Forme du trou: | carré |
L'ouverture: | 75*75mm ou 3'*3' | Géotextile: | 300g/m2 |
Dimension: | Le nombre de personnes concernées | Application du projet: | protection contre les explosions |
Le type: | Maillons soudés | Emballage: | Palette |
Mettre en évidence: | La barrière de bastion de MIL12,MIL12 a galvanisé la barrière de bastion de,barrières militaires de la place MIL12 |
Bastion en accordéon soudée galvanisée de de barrière pour des militaires
Description :
La bastion de est un nouveau type de barrière défensive qui peut être construit des piles multiples pour former un système de barrière fait en maille en acier enduite galvanisée soudée et chaud-plongée garnie d'un tissu résistant et non-tissé de géotextile de polypropylène dans les couleurs principalement vertes et beiges qui peuvent être employées pour la protection de périmètre, le contrôle aux frontières et les abris de logement provisoire.
Ses caractéristiques sont principalement uniques dans la conception, force et la polyvalence, rendant la construction de coin facile et accessible, permettant aux barrières défensives de se mélanger dedans avec le paysage environnant, et quand des rapports multiples sont établis et remplis de sable, le système peut être employée pour créer des barrières de force exceptionnelle et d'intégrité structurelle.
Spécifications :
PRODUIT ITERM NON. | TAILLE | LARGEUR | LONGUEUR | CELLULES NON. |
PAGE MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+5=10 |
PAGE MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10m) | cellules 5×2+5×2=20 |
PAGE MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellules |
PAGE MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | cellules 5+4+4=13 |
PAGE MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10m) | cellules 5+4=9 |
PAGE MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | cellules 6+6=12 |
PGMIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | cellules 5+5+5+5=20 |
PAGE MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 cellules |
PAGE MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | cellules 5+5+5+5+5+5=30 |
PAGE MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 cellules |
Applications :
Profil d'entreprise :
Fil Mesh Products Co en métal d'Anping PeiGuan. , Le Ltd est un principal fabricant de situé à Anping de la Chine, le fil célèbre Mesh Hometown en Chine. Produit principalement la barrière du panneau 3D, clôture de sécurité de 358 Anti-montées, barrière provisoire, barrière de contrôle des foules, barrière de , a soudé Gabion, etc.
Notre mission est qualité d'abord, réputation surtout. Tous les produits devraient être examinés avant le chargement. Seulement les produits qualifiés peuvent être livrés aux clients. Nous avons l'équipement spécialisé et les inspecteurs professionnels. Nous pouvons assurer la garantie de la qualité au client.
En raison de nos techniciens travaillants durs et sans interruption poursuivre de la qualité exceptionnelle, nous avons exporté notre produit vers l'Australie, l'Amérique du nord, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Océanie, et l'Asie, etc.
Personne à contacter: Mrs. Xia